华夏成长混合 · 000001 · 贯穿管理 1 年半
差的这 41 分,主要差在一件事:平台没看他"什么时候卖" —— 我们看了,78 次清仓只有 38% 卖对。
| 时段 | 阵容 | 时长 | 区间收益 |
|---|---|---|---|
| 2001-12→2004-02 | 王亚伟 独管 | 2年70天 | 22.07% |
| 2004-02→2005-04 | 王亚伟 田擎 共管 | 1年44天 | -6.98% |
| 2005-04→2005-10 | 田擎 独管 | 199天 | -8.71% |
| 2005-10→2010-01 | 巩怀志 独管 | 4年79天 | 371.63% |
| 2010-01→2012-04 | 童汀 独管 | 2年79天 | -21.30% |
| 2012-04→2013-06 | 童汀 孙振峰 共管 | 1年83天 | 11.50% |
| 2013-06→2014-03 | 童汀 独管 | 261天 | 8.23% |
| 2014-03→2014-06 | 童汀 倪邈 李铧汶 共管 | 94天 | -3.57% |
| 2014-06→2015-01 | 倪邈 李铧汶 崔同魁 共管 | 200天 | 24.76% |
| 2015-01→2015-08 | 倪邈 李铧汶 董阳阳 共管 | 236天 | 12.27% |
| 2015-09→2015-11 | 倪邈 李铧汶 董阳阳 许利明 共管 | 78天 | 6.35% |
| 2015-11→2017-01 | 李铧汶 董阳阳 许利明 孙萌 共管 | 1年55天 | -20.83% |
| 2017-01→2017-02 | 董阳阳 许利明 孙萌 共管 | 41天 | 4.55% |
| 2017-02→2017-03 | 董阳阳 许利明 共管 | 31天 | 2.68% |
| 2017-03→2021-02 | 董阳阳 独管 | 3年331天 | 55.61% |
| 2021-02→2021-09 | 阳琨 独管 | 205天 | -16.46% |
| 2021-09→2022-04 | 阳琨 王泽实 刘文成 共管 | 206天 | -16.30% |
| 2022-04→2022-10 | 王泽实 刘文成 共管 | 198天 | 9.45% |
| 2022-10→2024-07 | 王泽实 万方方 共管 | 1年258天 | -29.07% |
| 2024-07→2024-12 | 王泽实 独管 | 166天 | 8.17% |
| 2024-12→至今 | 郑晓辉 刘睿聪 共管 | 1年235天 | 69.77% |
会买(买后 12 个月平均超额 +36.4%) · 不会卖(清仓的股票 12 个月平均又涨 +31.0%)
| 熊市年 | 他 | 沪深300 | 防守超额 |
|---|---|---|---|
| 2008 | -44.7% | -65.9% | +21.2 |
| 2010 | +3.5% | -12.5% | +16.0 |
| 2011 | -24.4% | -25.0% | +0.6 |
| 2013 | +15.7% | -7.6% | +23.3 |
| 2016 | -22.7% | -11.3% | -11.4 |
| 2018 | -19.1% | -25.3% | +6.2 |
| 2021 | -7.4% | -5.2% | -2.2 |
| 2022 | -17.0% | -21.6% | +4.6 |
| 2023 | -22.0% | -11.4% | -10.6 |
手里的股票跌破他的买入成本后,他一共做过 77 次动作 ——
整体仓位该多该少另说;真正的短板是单只股票"什么时候卖"。(择时回归 γ=+-0.13,t=-1.8)
分歧度 = 他的持仓与「公司平均组合」有多不一样,0 分 = 完全照抄公司,100 分 = 一只都不重合。 对照组:华夏 298 只真·权益基金(剔除了他自管的产品与债性太重的), 每只都先折算成同样的满仓口径再比,不然比不公平。
同事们本来就各管各的,他反而略偏向公司平均 —— 不是孤狼
他不躲抱团股 —— 而是在抱团区里只挑 中微公司 下重注,拥挤仓位 43.7%,近两年在抬升
紫条 = 他的仓位 · 灰条 = 公司平均
这是他「不做什么」的部分 —— 同样是独立性
长期稳定在 76-90%:独立结构是常态,不是某一次赌博
算法:16 个季度按"像不像公司"分成两半,各自看随后 6 个月跑赢沪深300 多少
等季报再抄,超额还能拿 71% —— 买点先手一年只值 10.5 个点。 这与他的择时分 48(弱项)互相印证:选股是真本事,择时做T不是。 理论上你照季报自己抄,还省下每年管理费。
诚实提醒:抄作业抄得到买单,抄不到卖点和调仓 —— 他的卖出(躲跌率 38%)恰好也是弱项,这条损失不大;但新进小票你看到季报时他已建完仓。
前十大里半导体 占 37%(占前十大 85%),第二块是 通讯行业 6%
前十大合计 43.7%,其余仓位季报不披露 · 行业来自东财/港股 F10 公开分类,不是手工对照
反查他 10 只 A 股重仓的基金持有人 · 已剔除指数/ETF与同门 华夏 · 2026-06-30
开放式基金今年收益榜(截至 2026-08-17) · 已剔除指数/联接/QDII与重复份额 · 同步度 = 对方最新前十大与他前十大同名只数
今年最猛的 10 只基金,平均跟他撞 5.6/10 只重仓 —— 他就压在今年的主升浪上,涨得快,退潮时也一起挨打
名下主动权益 3 只(含本品) · 重合权重 = 双方前十大共有股票上取较小权重再加总 · 2025Q4 全持仓前十大
| 年份 | 本基金 | 沪深300 | 胜负 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | -3.1% | — | 跑输 | 6/11 |
| 2003 | +13.1% | — | 跑输 | 11/22 |
| 2004 | +3.9% | — | 跑输 | 6/40 |
| 2005 | -5.3% | — | 跑输 | 46/48 |
| 2006 | +117.6% | +121.0% | 跑输 | 22/60 |
| 2007 | +133.3% | +161.5% | 跑输 | 12/71 |
| 2008 | -44.7% | -65.9% | 跑赢 | 14/71 |
| 2009 | +67.3% | +96.7% | 跑输 | 31/71 |
| 2010 | +3.5% | -12.5% | 跑赢 | 37/71 |
| 2011 | -24.4% | -25.0% | 跑赢 | 44/72 |
| 2012 | +7.2% | +7.6% | 跑输 | 16/72 |
| 2013 | +15.7% | -7.6% | 跑赢 | 25/75 |
| 2014 | +15.3% | +51.7% | 跑输 | 41/80 |
| 2015 | +25.7% | +5.6% | 跑赢 | 366/460 |
| 2016 | -22.7% | -11.3% | 跑输 | 379/484 |
| 2017 | +17.2% | +21.8% | 跑输 | 229/540 |
| 2018 | -19.1% | -25.3% | 跑赢 | 222/652 |
| 2019 | +26.0% | +36.1% | 跑输 | 629/875 |
| 2020 | +27.6% | +27.2% | 跑赢 | 955/1492 |
| 2021 | -7.4% | -5.2% | 跑输 | 2232/2604 |
| 2022 | -17.0% | -21.6% | 跑赢 | 1577/3470 |
| 2023 | -22.0% | -11.4% | 跑输 | 3456/4165 |
| 2024 | +5.2% | +14.7% | 跑输 | 1900/4533 |
| 2025 | +33.0% | +17.7% | 跑赢 | 2029/5118 |
风格指数未获取,因子暴露记未鉴定,不编 Beta。
国家队/险资等大额单一持有人只在年报 PDF 披露,本次未获取 · 按硬规则记「未查证」
来源:东方财富基金费率页,每日净值已扣除管理/托管/销售服务费
闸门 = 暂停大额 / 限额从大砍到小 / 取消限购 / 提前结束募集 · 假闸门已剔除假期双边暂停 0 条 · 对照沪深300 + 成长风格指数,近 3 年分位 ≥80% 为高位、≤20% 为低位 · 同门对照 0 只主动权益 · 验尸窗口与买卖点相同:之后 12 个月
2006-12 在沪深300 100% 分位限额关门,随后 12 个月沪深300 +169.6%(同门当天没限购)。2007-08 在沪深300 100% 分位限额关门,随后 12 个月沪深300 -54.4%(同门当天没限购)。时间线是已确认事实;「拦人」或「圈钱」的动机最多是较强推断。对照卡,不计入行为总分。
自购叠上去 · 经理个人自购未获取 · 员工持有 0.00%(2004-06) → 0.00%(2025-12) · 员工≠经理自购
公司自购公告写的是「旗下权益类」,未逐只确认是否含本基金 · 按硬规则记线索,不记成他本人掏钱
净份额变化,申购赎回拆不开 · 净缩不能写成没人买,也不能写成开门收钱
锁定期至 2004-06-30 · 份额不动时机构占比变化是场内换手,不是申购 · 12 个月 = 该报告日后本基金涨跌
独立战争/多因子/抄作业/机构画像/到手率/造神检测/闸门时间轴/一车多牌/开门批次/年底冲排名已补跑。按 SKILL 硬规则,剩余缺口继续在报告中明示。
成立首年 2001 当建仓年已剔除 · Q1/Q3 只有前十大,不拿持股只数比 · 样本 Q4 22 期 / 其他 73 期
股票仓位(仅中报/年报全持仓) Q4 68.8% vs 中报 67.7%
| 数据 | 来源 |
|---|---|
| 净值 / 规模 / 申购赎回 / 持有人结构 / 经理档案与照片 / 平台五维评分 | 天天基金(东方财富) fund.eastmoney.com · pingzhongdata / F10 / 经理档案页 |
| 逐季持仓 / 基金收益排行(今年 TOP10) | 东方财富,经 akshare 接口(fund_portfolio_hold_em / fund_open_fund_rank_em) |
| 全市场基金持仓横截面(市场共识 / 拥挤度) | 巨潮资讯,经 akshare(fund_report_stock_cninfo) |
| 重仓股的基金持有人反查(全市场撞车榜) | 东方财富数据中心(RPT_MAINDATA_MAIN_POSITIONDETAILS) |
| A 股周 K 线(前复权) | baostock |
| 港股周 K 线 | 新浪财经,经 akshare(stock_hk_daily) |
| 指数行情(沪深300 / 中证500 / 成长价值风格) | akshare 指数接口 |
| 同门基金持仓(独立战争对照组) | 东方财富 F10,逐只抓取(剔除自管与债性产品) |
| 申购闸门(限购/暂停大额/恢复申购/提前结束募集/公司自购) | 东方财富基金公告 JJGG type=0 · api.fund.eastmoney.com/f10/JJGG · 同门主动权益对照是否同一天限购 |
| 名下其他产品持仓(一车多牌) | 东方财富,经 akshare(fund_portfolio_hold_em),与本品同一接口 |
| K 线图表库 | TradingView Lightweight Charts(Apache-2.0,已内嵌) |
| 重仓股行业 / 一级板块 | 东方财富 F10 公司概况 sshy / 所属板块;港股 F10 sshy(缺则行情 f127) |
| 管理费 / 托管费 / 销售服务费 | 东方财富基金费率页 jjfl |
| K 线情景(本基金成立/经理变更/规模/回撤/闸门) | 本品 basic/managers/规模估算/净值回撤/JJGG 闸门,自动生成 kind=fund;行业/宏观新闻若缓存里已有则保留,不从别的基金抄 |
| 造神检测可自动筛的项 | 任期切割、共管/独管、JJGG 标题(基准/清盘/增聘)、牌面行业 vs 资料策略摘要、闸门分位、名下产品清单。季报原文/亲属任职/招募书全文仍标未获取 |
| 事件核实 / 公告全文 / Mandate | 分析判断(agent),非官方口径,依据均为公开资料 |
原始数据均缓存于本地 .cache/ 留证,记录接口名+参数与抓取时间 · 买卖点为季报持股数变化推断,非实际成交记录 · 平台评分仅作对照展示,不计入行为评分